Tornio CNC CSF mod. TRA 750x6000

Venduto
Tornio CNC CSF mod. TRA 750x6000
Posizione:Brugali, Italia
Descrizione
Peso massimo ammesso tra le punte
Torretta autom. Motorizzata BARUFFALDI TBMA320 a 12 posizioni VDI60
Vite a ricircolo di sfere di precisione rettificata classe ISO 3 per asse X
Riga ottica pressurizzata per asse Z
Impianto elettrico 3×380 V 50Hz
Motori Siemens
Impianto di refrigerazione
Lubrificazione automatica della testa e delle guide
Trasportatore trucioli anteriore e posteriore
Porta scorrevole anteriore con aggancio al carro
Specifiche
| Condizione | Usato |
| Diametro rotante sul bancale | 1500 mm |
| Diametro tornibile sul bancale | 1500 mm |
| Diametro tornibile sul carro | 1000 mm |
| Altezza punte | 750 mm |
| Distanza punte | 6000 mm |
| Peso massimo ammesso a sbalzo | 2500 Kg |
| Con canotto contropunta diam. 190 | 10000 Kg |
| Foro mandrino | 150 mm |
| Diametro interno cuscinetto anteriore | 254 mm |
| Naso mandrino | ASA A1-15 |
| Velocità del mandrino | 2-650 giri/min. |
| Gamme di velocità | 2 |
| Prima gamma | 2-121 giri/min. |
| Seconda gamma | 121-600 giri/min. |
| Potenza motore | 39 kW |
| Coppia massima del mandrino | 12730 Nm |
| Lunghezza carro | 1300 mm |
| Larghezza slitta trasversale | 550 mm |
| Corsa trasversale | 900 mm |
| Spostamenti rapidi longitudinali e trasversali | 6000 mm/min. |
| Massima spinta asse z | 43000 N |
| Massima spinta asse x | 32500 N |
| Canotto contropunta | idraulico |
| Diametro canotto | 190 mm |
| Corsa canotto | 300 mm |
| Cnc | FAGOR 8065 |
| Anno di costruzione | 2014 |
| Anno di installazione | 2015 |
| Lunghezza-larghezza-altezza | 11300x3080x2545 mm |
| Peso della macchina | 30000 Kg |
| Note | La macchina è sotto corrente fino a Giugno 2018. |










